2026年度武汉出入境边防检查站公开招聘警务辅助人员体能测评及心理测评 – 题引力
根据笔试成绩由高到低的顺序,按照1:3的比例确定参加体能测试的人员。
一、笔试成绩查询
本次公开招聘笔试成绩已发布,请考生自行登报名网址(https://ks.jobhb.com/wsbm/sys-list-hb?fcode=bfjc2026)查询个人笔试成绩和排名。
二、体能测评时间
参加体能测评的考生(详细名单见附件)需携带笔试准考证及有效期内的二代身份证原件(或有效期内的临时身份证原件),按分组于2026年8月22日(周六)上午8:30前到达测评地点参加测评;
提示:请各位考生务必在开考时间前到达考场,开考15分钟后不能进入考点参加体能测评。考生按分组顺序依次参加体能测评。
三、体能测评地点
武汉市黄陂区机场大道东侧南五路与东二道交汇处(中华人民共和国武汉出入境边防检查站)。
四、体能测评内容
本次体能测评共三个项目,顺序依次为:身体质量指数(BMI)检测、10米×4往返跑和纵跳摸高。
1.身体质量指数(BMI)(计算方法为体重÷身高的平方,单位为kg/㎡)
男子
17.0≤BMI≤28.5
女子
17.0≤BMI≤26.5
2.10米×4往返跑(测评次数不超过2次,1次达标即为合格)
男子
30岁(含)以下≦13″1;
31岁(含)以上≦13″4。
女子
30岁(含)以下≦14″1;
31岁(含)以上≦14″4。
3.纵跳摸高(测评次数不超过3次,1次达标即为合格)
男子纵跳摸高≥265厘米;
女子纵跳摸高≥230厘米。
本次体能测评为达标性测评,考生依次参加三个项目,测评过程中一旦成绩不达标即视为体能测评不合格。
五、心理测评
体能测评通过的人员在现场参加心理测评。心理测评是对应聘者加强综合分析,在面试和考察阶段综合运用测评结果。
六、注意事项
(一)参加体能测评的考生需持纸质版笔试准考证(A4纸黑白打印)和有效期内二代身份证原件(或有效期内临时身份证原件)入场,两者缺一或身份证不在有效期内的均不得进入考场。
(二)资格审查贯穿整个招聘过程,在任何一个环节发现报考人员弄虚作假或不符合报考条件的,随时取消其考试、聘用资格。
(三)本次体能测试场地为户外操场,卫生间离考场距离较远,且考场不提供换衣间,请参加体能测评考生要提前做好充分准备,穿着适合体能测评的衣服和鞋子。
(四)考生进入考场签到后,需统一上交手机及随身物品给工作人员,直至测评结束才能领回,请各位考生考前安排好个人事务。
武汉出入境边防检查站
2026年8月19日
| 附件:武汉出人境边防检查站2026年度公开招聘警务辅助人员体能测评人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体能测试时间 | 组别 | 组内序号 |
| 符*颖 | 女 | 20260013517 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 1 |
| 吴* | 女 | 20260013205 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 2 |
| 鲁*花 | 女 | 20260012430 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 3 |
| 陈* | 女 | 20260010619 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 4 |
| 谢*格 | 女 | 20260010626 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 5 |
| 熊*芳 | 女 | 20260011419 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 6 |
| 陈* | 女 | 20260010928 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 7 |
| 曹*洋 | 女 | 20260011815 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 8 |
| 马*堃 | 女 | 20260010604 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 9 |
| 李*连 | 女 | 20260012019 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 10 |
| 王*路 | 女 | 20260012013 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 11 |
| 王* | 女 | 20260013122 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 12 |
| 吴* | 女 | 20260010315 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 13 |
| 王*芳 | 女 | 20260013326 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 14 |
| 李*妍 | 女 | 20260013426 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 15 |
| 刘*欣 | 女 | 20260011425 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 16 |
| 张* | 女 | 20260011426 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 17 |
| 彭* | 女 | 20260011402 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 18 |
| 肖*琳 | 女 | 20260011920 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 19 |
| 胡*轩 | 女 | 20260012624 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 20 |
| 杨* | 女 | 20260011810 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 21 |
| 杨*斐 | 女 | 20260011401 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 22 |
| 张*语 | 女 | 20260011021 | 2026年8月22日上午 | 第01组 | 23 |
| 王*华 | 男 | 20260013221 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 1 |
| 余*雨 | 男 | 20260013530 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 2 |
| 胡*伟 | 男 | 20260011822 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 3 |
| 龚*强 | 男 | 20260011013 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 4 |
| 吴* | 男 | 20260012608 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 5 |
| 胡*浩 | 男 | 20260010620 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 6 |
| 江*阳 | 男 | 20260012404 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 7 |
| 周* | 男 | 20260011906 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 8 |
| 张*豪 | 男 | 20260012707 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 9 |
| 王*康 | 男 | 20260011501 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 10 |
| 高* | 男 | 20260012806 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 11 |
| 彭* | 男 | 20260011325 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 12 |
| 刘*科 | 男 | 20260012421 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 13 |
| 黄*超 | 男 | 20260011524 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 14 |
| 涂*航 | 男 | 20260013209 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 15 |
| 高*龙 | 男 | 20260012718 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 16 |
| 吴*忠 | 男 | 20260011321 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 17 |
| 余* | 男 | 20260012204 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 18 |
| 王*伦 | 男 | 20260013101 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 19 |
| 袁*颢 | 男 | 20260010101 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 20 |
| 牛*宝 | 男 | 20260011922 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 21 |
| 匡*成 | 男 | 20260010810 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 22 |
| 徐* | 男 | 20260012311 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 23 |
| 江*祎 | 男 | 20260010608 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 24 |
| 段* | 男 | 20260013224 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 25 |
| 刘* | 男 | 20260010424 | 2026年8月22日上午 | 第02组 | 26 |
| 万*杰 | 男 | 20260013511 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 1 |
| 谢*航 | 男 | 20260012419 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 2 |
| 黄*鑫 | 男 | 20260013617 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 3 |
| 詹*睿 | 男 | 20260010130 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 4 |
| 卢*宇 | 男 | 20260010415 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 5 |
| 王* | 男 | 20260011211 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 6 |
| 贾*聪 | 男 | 20260012829 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 7 |
| 孙*壮 | 男 | 20260011721 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 8 |
| 晏*阳 | 男 | 20260013409 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 9 |
| 陈* | 男 | 20260011929 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 10 |
| 李*奇 | 男 | 20260010501 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 11 |
| 胡*斌 | 男 | 20260011101 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 12 |
| 张*强 | 男 | 20260010109 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 13 |
| 周* | 男 | 20260011813 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 14 |
| 饶* | 男 | 20260011515 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 15 |
| 欧*文斯 | 男 | 20260012916 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 16 |
| 王*麟 | 男 | 20260013008 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 17 |
| 李* | 男 | 20260013015 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 18 |
| 任*宇 | 男 | 20260011830 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 19 |
| 秦*恒 | 男 | 20260012002 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 20 |
| 丰* | 男 | 20260012202 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 21 |
| 袁* | 男 | 20260012218 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 22 |
| 刘* | 男 | 20260010523 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 23 |
| 田* | 男 | 20260011213 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 24 |
| 李*博 | 男 | 20260011407 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 25 |
| 王* | 男 | 20260012206 | 2026年8月22日上午 | 第03组 | 26 |
- 齐齐哈尔市克东县司法局招聘司法协理员招聘笔试考什么?齐齐哈尔市克东县司法局招聘司法协理员笔试题库与真题资料【题引力】11-02
- 江西省法院系统招聘聘用制书记员招聘笔试备考题库(含真题+模拟考场)—题引力11-01
- 江苏省淮安市警务辅助人员招聘考试(公安基础知识)题引力招聘笔试题库|江苏省淮安市警务辅助人员招聘考试(公安基础知识)题引力笔试考什么、题型与真题模拟【题引力】10-30
- 温州乐清市公安局招聘笔试备考题库(含真题+模拟考场)—题引力10-30
- 河北沧州肃宁县公安局招聘笔试考什么?河北沧州肃宁县公安局笔试题库与真题资料【题引力】10-30
- 包头市公安机关招聘笔试考什么?包头市公安机关笔试题库与真题资料【题引力】10-30
- 塔里木水务集团招聘笔试备考题库(含真题+模拟考场)—题引力10-29
- 国家管网集团招聘笔试考什么?国家管网集团笔试题库与真题资料【题引力】10-29
- 北京市检察机关聘用制司法辅助人员课程怎么样?内容、价格与题库入口10-29
- 广东东莞市公安局自主招聘普通聘员招聘笔试题库|广东东莞市公安局自主招聘普通聘员笔试考什么、题型与真题模拟【题引力】10-28
- 交通运输部直属事业单位统一招聘综值不值得学?课程内容与备考建议 11-03
- 《中国信达资产管理股份有限公司招聘》备考课程介绍(附在线题库) 11-03
- 广西南宁铁路局集团公司招聘考试资值不值得学?课程内容与备考建议 11-03
- 《安徽省信用融资担保集团有限公司招》备考课程介绍(附在线题库) 11-03
- 《重庆三峡担保集团招聘笔试题库资料》备考课程介绍(附在线题库) 11-03
- 北京市文物局局属事业单位考试备考题库(含真题+模拟考场)—题引力 11-02
- 眉山天府新区兴产投资控股集团有限公司招聘笔试考什么?眉山天府新区兴产投资控股集团有限公司笔试题库与真题资料【题引力】 11-02
- 齐齐哈尔市克东县司法局招聘司法协理员招聘笔试考什么?齐齐哈尔市克东县司法局招聘司法协理员笔试题库与真题资料【题引力】 11-02
- 甘肃省体育局考试备考题库(含真题+模拟考场)—题引力 11-02
- 湖北省联合发展投资集团有限公司招聘笔试题库|湖北省联合发展投资集团有限公司笔试考什么、题型与真题模拟【题引力】 11-02
- 山东航空股份有限公司厦门分公司旅客服务员招聘笔试备考题库(含真题+模拟考场)—题引力 11-02
- 贵州水投水务集团招聘笔试考什么?贵州水投水务集团笔试题库与真题资料【题引力】 11-02























