题引力 软件目录试看 进入搜对应考试名即可
题引力独家定制刷题软件
有疑问咨询微信客服tiyinliwang
抚州市2026年市属国有企业公开招聘员工公告【72人】已发布,为引导考生有序报考,7月21日至7月23日17:00将在抚州市人事考试网公布各招聘岗位完成缴费报名考生人数,之后系统锁定不再公布报名人数,请考生务必提前安排好网上报名时间,以免造成报名系统拥堵,影响报名。
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 | 竞争比 |
| 抚州市属传媒集团有限责任公司 | 101007050 | 抚州市属传媒集团有限责任公司-人事专员 | 1 | 126 | 126:01:00 | 126:1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004017 | 抚州市城市建设集团有限公司-运维专员 | 1 | 87 | 87:01:00 | 87:1 |
| 抚州市属传媒集团有限责任公司 | 101007054 | 抚州广电文化传媒发展有限公司-短视频编辑 | 1 | 36 | 36:01:00 | 36:1 |
| 抚州市属传媒集团有限责任公司 | 101007052 | 江西抚观天下文化体育有限公司-赛事执行专员 | 1 | 28 | 28:01:00 | 28:1 |
| 抚州市属传媒集团有限责任公司 | 101007053 | 抚州广电文化传媒发展有限公司-音乐编辑 | 1 | 21 | 21:01 | 21:1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004019 | 抚州市城市建设集团有限公司-项目管理专员 | 1 | 19 | 19:01 | 19:1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004038 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-水利技术员 | 1 | 19 | 19:01 | 19:1 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101005042 | 抚州市农投品牌运营管理有限公司-会计 | 1 | 13 | 13:01 | 13:1 |
| 数字抚州网络科技有限公司 | 101008055 | 数字抚州网络科技有限公司-保密专员 | 1 | 11 | 11:01 | 11:1 |
| 抚州文化旅游集团有限公司 | 101003014 | 抚州文化旅游集团有限公司-投资专员岗 | 1 | 9 | 9:01 | 9:1 |
| 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 | 101001001 | 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司-财务管理中心财务专员 | 1 | 8 | 8:01 | 8 |
| 抚州文化旅游集团有限公司 | 101003013 | 抚州文化旅游集团有限公司-融资专员岗 | 1 | 8 | 8:01 | 8 |
| 抚州市农垦发展集团有限责任公司 | 101006046 | 抚州市农垦发展集团有限责任公司-法务专员 | 1 | 8 | 8:01 | 8 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101002009 | 抚州市数字经济投资集团有限公司-企业管理专员 | 1 | 7 | 7:01 | 7 |
| 抚州市属传媒集团有限责任公司 | 101007051 | 江西抚观天下文化体育有限公司-赛事运营专员 | 1 | 7 | 7:01 | 7 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004031 | 抚州市城市勘测规划设计有限公司-国土空间规划师 | 1 | 6 | 6:01 | 6 |
| 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 | 101001006 | 抚州市国有资产经营管理有限责任公司-新媒体运营宣传岗 | 2 | 11 | 11:02 | 5.5 |
| 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 | 101001004 | 抚州市市属实业发展集团有限公司-资产管理员 | 1 | 5 | 5:01 | 5 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004022 | 江西建伟工程检测有限公司-试验检测员 | 1 | 5 | 5:01 | 5 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004028 | 抚州市安达混凝土有限公司-仓库管理员 | 1 | 5 | 5:01 | 5 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004040 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-造价工程师岗 | 1 | 5 | 5:01 | 5 |
| 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 | 101001002 | 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司-财务管理中心融资专员 | 1 | 4 | 4:01 | 4 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101002012 | 抚州市云智数字化促进中心有限公司-网络安全售前工程师 | 1 | 4 | 4:01 | 4 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101005041 | 抚州市属农业发展集团有限公司-会计 | 1 | 4 | 4:01 | 4 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101005043 | 抚州市属林业发展集团有限公司-产业运营专员 | 3 | 10 | 10:03 | 3.333333333 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004032 | 抚州市城市勘测规划设计有限公司-智慧城市软件开发工程师 | 1 | 3 | 3:01 | 3 |
| 抚州市农垦发展集团有限责任公司 | 101006047 | 抚州市农垦发展集团有限责任公司-审计专员 | 1 | 3 | 3:01 | 3 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101005044 | 抚州市属粮食集团有限公司-粮油质检员 | 2 | 5 | 5:02 | 2.5 |
| 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 | 102001005 | 抚州市公共交通有限责任公司-驾驶员 | 10 | 21 | 21:10 | 2.1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004018 | 抚州市城市建设集团有限公司-安环专员 | 1 | 2 | 2:01 | 2 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004025 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-环保工程师 | 1 | 2 | 2:01 | 2 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004030 | 抚州市安达混凝土有限公司-业务专员 | 1 | 2 | 2:01 | 2 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004033 | 抚州市城市勘测规划设计有限公司-地理信息专员 | 1 | 2 | 2:01 | 2 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004034 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-会计岗 | 1 | 2 | 2:01 | 2 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004039 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-工程技术岗 | 1 | 2 | 2:01 | 2 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004036 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-海外项目商务合约岗 | 2 | 3 | 3:02 | 1.5 |
| 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 | 101001003 | 抚州市市属产业投资有限公司-投资专员 | 1 | 1 | 1:01 | 1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004015 | 抚州市城市建设集团有限公司-战略规划专员 | 1 | 1 | 1:01 | 1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004021 | 抚州市城市建设集团有限公司-人力资源专员 | 1 | 1 | 1:01 | 1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004026 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-现场工程师 | 1 | 1 | 1:01 | 1 |
| 抚州市农垦发展集团有限责任公司 | 101006048 | 抚州市农垦乡村振兴建设开发有限公司-农业种植产业专员 | 1 | 1 | 1:01 | 1 |
| 抚州市农垦发展集团有限责任公司 | 101006049 | 抚州市农垦乡村振兴建设开发有限公司-农业养殖产业专员 | 1 | 1 | 1:01 | 1 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004037 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-海外项目综合管理岗 | 2 | 1 | 1:02 | 0.5 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101002007 | 抚州市数字经济投资集团有限公司-投资专员 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101002008 | 抚州市数字经济投资集团有限公司-风控专员 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101002010 | 抚州市数字经济投资集团有限公司-法务专员 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101002011 | 抚州市云智数字化促进中心有限公司-电气运维技术专员 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004016 | 抚州市城市建设集团有限公司-投资专员 | 2 | 0 | 0:02 | 0 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004020 | 抚州市城市建设集团有限公司-机电设备维养工程师 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004023 | 抚州市水电勘测设计院有限公司-水土保持工程技术岗 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004024 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-法务专员 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004027 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-工程造价员 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004029 | 抚州市安达混凝土有限公司-实验室专员 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市城市建设集团有限公司 | 101004035 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-海外项目会计岗 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101005045 | 江西润宇信息科技有限公司-数据工程师 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
| 数字抚州网络科技有限公司 | 101008056 | 数字抚州网络科技有限公司-安全服务工程师 | 1 | 0 | 0:01 | 0 |
本内容受著作权保护,作品登记证书:渝作登字-2016-A-00148731,题引力网版权所有。
请认准唯一官方咨询微信号tiyinliwang,助您成功上岸。
















