题引力 软件目录试看 进入搜对应考试名即可
题引力独家定制刷题软件
有疑问咨询微信客服tiyinliwang
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《承德医学院2026年公开招聘工作人员公告》,经资格审查、考试、体检、考察等程序,拟聘用以下14人为工作人员,现予以公示:
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历学位 | 专业 | 总成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
| 1 | 183001 | 2001729 | 张晓青 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 物流工程与管理 | 78.37 | 合格 | 合格 |
| 2 | 183003 | 100311 | 陈逸飞 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 捕捞学 | 75.69 | 合格 | 合格 |
| 3 | 183004 | 2002409 | 尹浩安 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 电影 | 73.01 | 合格 | 合格 |
| 4 | 183006 | 301721 | 李学茹 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 神经病学 | 74.75 | 合格 | 合格 |
| 5 | 183007 | 2001507 | 豆婷婷 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 经济法学 | 78.37 | 合格 | 合格 |
| 6 | 183008 | 2601408 | 刘耀 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 75.38 | 合格 | 合格 |
| 7 | 183009 | 3603710 | 张泽昌 | 男 | 群众 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 77.33 | 合格 | 合格 |
| 8 | 183010 | 1002603 | 石倩倩 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 74.79 | 合格 | 合格 |
| 9 | 183011 | 1901006 | 施雨秾 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 护理学 | 73.51 | 合格 | 合格 |
| 10 | 183011 | 301909 | 刘 悦 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 护理学 | 73.07 | 合格 | 合格 |
| 11 | 183012 | 500403 | 乔建荣 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 应用心理 | 78.25 | 合格 | 合格 |
| 12 | 183013 | 3204304 | 张美仪 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 应用心理 | 77.55 | 合格 | 合格 |
| 13 | 183014 | 3203930 | 朱艳艳 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理 | 75.45 | 合格 | 合格 |
| 14 | 183016 | 3206418 | 康 皓 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 76.76 | 合格 | 合格 |
公示期自即日起5个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我校人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0314-2290601
承德医学院
2026年7月20日
本内容受著作权保护,作品登记证书:渝作登字-2016-A-00148731,题引力网版权所有。
请认准唯一官方咨询微信号tiyinliwang,助您成功上岸。
















