题引力 软件目录试看 进入搜对应考试名即可
题引力独家定制刷题软件
有疑问咨询微信客服tiyinliwang
报名情况公示
最近更新时间 : 2026-07-16 17:00
| 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 山东省戴庄医院 | 康复治疗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 山东省戴庄医院 | 神经生物学研究 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 山东省戴庄医院 | 麻醉治疗 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 山东省戴庄医院 | 临床心理治疗 | 2 | 36 | 27 | 18 |
| 山东省戴庄医院 | 精神科护理 | 10 | 96 | 26 | 18 |
| 济宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 针灸推拿医师 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 济宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 中医内科医师 | 1 | 16 | 13 | 9 |
| 济宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 神经内科医师 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 济宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 康复医师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 济宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 西苑医院济宁医院 | 脑病科医师 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 西苑医院济宁医院 | 周围血管科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西苑医院济宁医院 | 皮肤科医师 | 2 | 10 | 7 | 4 |
| 西苑医院济宁医院 | 急诊重症监护室医师 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| 西苑医院济宁医院 | 超声科医师 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 西苑医院济宁医院 | 推拿科医师1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 西苑医院济宁医院 | 麻醉科医师 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| 西苑医院济宁医院 | 推拿科医师2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 西苑医院济宁医院 | 针灸科医师 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 西苑医院济宁医院 | 康复科医师 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 西苑医院济宁医院 | 神经外科医师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 西苑医院济宁医院 | 儿科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西苑医院济宁医院 | 治未病科医师 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 西苑医院济宁医院 | 普外科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西苑医院济宁医院 | 骨科医师 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 西苑医院济宁医院 | 妇科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西苑医院济宁医院 | 影像科医师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 西苑医院济宁医院 | 肝胆外科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 心内科(介入)医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 神经内科医师1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 神经内科医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 神经外科医师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 眼科医师1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 眼科医师2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 泌尿外科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 消化内科医师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 骨科医师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 骨科医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 胸外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 普外科医师1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 普外科医师2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 儿科医师1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 儿科医师2 | 1 | 33 | 14 | 8 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 急诊医师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 重症医师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 康复医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 呼吸内科医师 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 全科医师 | 1 | 20 | 11 | 6 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 皮肤科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 感染性疾病科护理1 | 2 | 33 | 24 | 24 |
| 济宁市公共卫生医疗中心 | 感染性疾病科护理2 | 1 | 23 | 14 | 14 |
| 济宁市市直机关医院 | 重症护理 | 1 | 206 | 141 | 71 |
| 济宁市皮肤病防治院 | 临床医师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 济宁市养老服务指导中心 | 临床医师 | 1 | 80 | 18 | 6 |
本内容受著作权保护,作品登记证书:渝作登字-2016-A-00148731,题引力网版权所有。
请认准唯一官方咨询微信号tiyinliwang,助您成功上岸。

![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2206465718831/O1CN01FU30He2F6eihTjAPP_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2206465718831/O1CN01jnkEHJ2F6eiiIPfnF_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i1/2206465718831/O1CN010XlsL82F6eihThYe2_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2206465718831/O1CN01DhOsqR2F6eiiZTq36_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2206465718831/O1CN01fNEuRK2F6eiiZTuCn_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2206465718831/O1CN01m7eJEy2F6eihTk6cV_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2206465718831/O1CN01qcfQ432F6eijJtmIm_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i1/2206465718831/O1CN01GMQ3Dv2F6eikKc1PT_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2206465718831/O1CN01Ht9Y712F6eikK3FHE_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2206465718831/O1CN01Dx7qFn2F6eicWsTsW_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i1/2206465718831/O1CN01r2sWzt2F6eiiIOrut_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2206465718831/O1CN01NP0z922F6eik0uqHi_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i1/2206465718831/O1CN01iK7OQX2F6eikK5Brw_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2206465718831/O1CN01XGdzj32F6eihNj6cN_!!2206465718831.jpg)
![2026年济宁市属事业单位卫生类招聘报名情况[截至7月16日17:00]](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2206465718831/O1CN01uTmlU22F6eiiuK7nZ_!!2206465718831.jpg)
