题引力 软件目录试看 进入搜对应考试名即可
题引力独家定制刷题软件
有疑问咨询微信客服tiyinliwang
附件:1. 河南省2026年“乡村振兴村级协理员”专项计划岗位表
| 省辖市 | 县(市、区) | 招聘名额 |
| 郑州市 (650人) |
巩义市 | 135 |
| 荥阳市 | 50 | |
| 登封市 | 116 | |
| 新密市 | 142 | |
| 新郑市 | 102 | |
| 中牟新区(中牟县) | 76 | |
| 二七区 | 6 | |
| 惠济区 | 11 | |
| 上街区 | 11 | |
| 经济技术开发区 | 1 | |
| 开封市 (500人) |
兰考县 | 45 |
| 杞 县 | 183 | |
| 通许县 | 60 | |
| 尉氏县 | 90 | |
| 祥符区 | 80 | |
| 城乡一体化示范区 | 1 | |
| 龙亭区 | 20 | |
| 禹王台区 | 20 | |
| 产城融合示范区 | 1 | |
| 洛阳市 (420人) |
新安县 | 40 |
| 宜阳县 | 60 | |
| 栾川县 | 30 | |
| 汝阳县 | 30 | |
| 洛宁县 | 80 | |
| 伊川县 | 50 | |
| 嵩 县 | 50 | |
| 瀍河区 | 1 | |
| 洛龙区 | 1 | |
| 偃师区 | 30 | |
| 孟津区 | 40 | |
| 伊滨区 | 8 | |
| 平顶山市 (580人) |
汝州市 | 130 |
| 舞钢市 | 105 | |
| 叶 县 | 95 | |
| 郏 县 | 50 | |
| 宝丰县 | 80 | |
| 鲁山县 | 110 | |
| 新华区 | 6 | |
| 湛河区 | 4 | |
| 安阳市 (520人) |
滑 县 | 70 |
| 林州市 | 160 | |
| 安阳县 | 54 | |
| 汤阴县 | 32 | |
| 内黄县 | 79 | |
| 文峰区 | 4 | |
| 北关区 | 3 | |
| 殷都区 | 68 | |
| 龙安区 | 50 | |
| 鹤壁市 (150人) |
淇 县 | 47 |
| 浚 县 | 65 | |
| 山城区 | 8 | |
| 鹤山区 | 12 | |
| 淇滨区 | 18 | |
| 新乡市 (900人) |
长垣市 | 165 |
| 卫辉市 | 110 | |
| 辉县市 | 10 | |
| 新乡县 | 75 | |
| 获嘉县 | 70 | |
| 封丘县 | 170 | |
| 延津县 | 95 | |
| 原阳县 | 65 | |
| 卫滨区 | 20 | |
| 红旗区 | 5 | |
| 凤泉区 | 25 | |
| 牧野区 | 30 | |
| 平原示范区 | 45 | |
| 高新技术产业开发区 | 15 | |
| 焦作市 (400) |
沁阳市 | 93 |
| 孟州市 | 70 | |
| 博爱县 | 47 | |
| 修武县 | 55 | |
| 武陟县 | 79 | |
| 温 县 | 55 | |
| 高新技术产业开发区 | 1 | |
| 濮阳市 (550人) |
濮阳县 | 70 |
| 南乐县 | 70 | |
| 台前县 | 85 | |
| 清丰县 | 100 | |
| 范 县 | 125 | |
| 华龙区 | 50 | |
| 经济技术开发区 | 50 | |
| 许昌市 (220人) |
禹州市 | 100 |
| 鄢陵县 | 20 | |
| 襄城县 | 59 | |
| 建安区 | 41 | |
| 漯河市 (300人) |
临颍县 | 115 |
| 舞阳县 | 103 | |
| 源汇区 | 16 | |
| 召陵区 | 18 | |
| 郾城区 | 15 | |
| 城乡一体化示范区 | 12 | |
| 经济技术开发区 | 14 | |
| 西城区 | 7 | |
| 三门峡市 (280人) |
灵宝市 | 20 |
| 渑池县 | 25 | |
| 卢氏县 | 130 | |
| 陕州区 | 35 | |
| 湖滨区 | 45 | |
| 城乡一体化示范区 | 25 | |
| 南阳市 (1230人) |
邓州市 | 136 |
| 桐柏县 | 73 | |
| 镇平县 | 199 | |
| 方城县 | 96 | |
| 新野县 | 72 | |
| 内乡县 | 96 | |
| 淅川县 | 95 | |
| 西峡县 | 130 | |
| 社旗县 | 97 | |
| 唐河县 | 94 | |
| 南召县 | 42 | |
| 宛城区 | 45 | |
| 卧龙区 | 55 | |
| 商丘市 (800人) |
永城市 | 225 |
| 宁陵县 | 128 | |
| 睢 县 | 11 | |
| 虞城县 | 52 | |
| 民权县 | 100 | |
| 柘城县 | 145 | |
| 夏邑县 | 86 | |
| 睢阳区 | 53 | |
| 信阳市 (800人) |
固始县 | 167 |
| 罗山县 | 47 | |
| 光山县 | 107 | |
| 商城县 | 125 | |
| 淮滨县 | 37 | |
| 潢川县 | 81 | |
| 息 县 | 48 | |
| 新 县 | 130 | |
| 浉河区 | 21 | |
| 平桥区 | 37 | |
| 周口市 (970人) |
鹿邑县 | 160 |
| 项城市 | 60 | |
| 西华县 | 55 | |
| 太康县 | 130 | |
| 郸城县 | 130 | |
| 扶沟县 | 60 | |
| 沈丘县 | 160 | |
| 商水县 | 160 | |
| 淮阳区 | 55 | |
| 驻马店市 (700人) |
新蔡县 | 102 |
| 确山县 | 33 | |
| 遂平县 | 52 | |
| 西平县 | 86 | |
| 正阳县 | 77 | |
| 上蔡县 | 60 | |
| 平舆县 | 93 | |
| 泌阳县 | 111 | |
| 汝南县 | 53 | |
| 驿城区 | 31 | |
| 经济技术开发区 | 2 | |
| 济源示范区 | 30 | |
| 合计 | 10000 | |
本内容受著作权保护,作品登记证书:渝作登字-2016-A-00148731,题引力网版权所有。
请认准唯一官方咨询微信号tiyinliwang,助您成功上岸。
















