题引力 软件目录试看 进入搜对应考试名即可
题引力独家定制刷题软件
有疑问咨询微信客服tiyinliwang
| 序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 招聘名额 |
| 1 | 郑州市 (2120) |
巩义市 | 49 |
| 荥阳市 | 63 | ||
| 登封市 | 77 | ||
| 新密市 | 80 | ||
| 新郑市 | 106 | ||
| 中牟新区(中牟县) | 55 | ||
| 金水区 | 317 | ||
| 二七区 | 246 | ||
| 中原区 | 229 | ||
| 惠济区 | 96 | ||
| 上街区 | 70 | ||
| 管城回族区 | 229 | ||
| 郑东新区 | 167 | ||
| 高新技术产业开发区 | 265 | ||
| 经济技术开发区 | 71 | ||
| 2 | 开封市 (440) |
兰考县 | 34 |
| 尉氏县 | 6 | ||
| 通许县 | 41 | ||
| 杞县 | 38 | ||
| 鼓楼区 | 61 | ||
| 禹王台区 | 25 | ||
| 龙亭区 | 28 | ||
| 顺河回族区 | 102 | ||
| 祥符区 | 23 | ||
| 城乡一体化示范区 | 82 | ||
| 3 | 洛阳市 (760) |
新安县 | 40 |
| 宜阳县 | 14 | ||
| 栾川县 | 35 | ||
| 汝阳县 | 30 | ||
| 洛宁县 | 7 | ||
| 伊川县 | 30 | ||
| 嵩 县 | 23 | ||
| 涧西区 | 112 | ||
| 老城区 | 51 | ||
| 西工区 | 67 | ||
| 瀍河回族区 | 49 | ||
| 洛龙区 | 157 | ||
| 偃师区 | 30 | ||
| 孟津区 | 45 | ||
| 城乡一体化示范区 | 70 | ||
| 4 | 平顶山市 (500) |
汝州市 | 49 |
| 舞钢市 | 57 | ||
| 叶县 | 39 | ||
| 郏县 | 57 | ||
| 宝丰县 | 47 | ||
| 鲁山县 | 12 | ||
| 卫东区 | 75 | ||
| 新华区 | 69 | ||
| 湛河区 | 63 | ||
| 石龙区 | 6 | ||
| 城乡一体化示范区 | 20 | ||
| 高新技术产业开发区 | 6 | ||
| 5 | 安阳市 (590) |
滑 县 | 61 |
| 林州市 | 80 | ||
| 安阳县 | 9 | ||
| 汤阴县 | 10 | ||
| 内黄县 | 22 | ||
| 文峰区 | 182 | ||
| 北关区 | 87 | ||
| 殷都区 | 92 | ||
| 龙安区 | 47 | ||
| 6 | 鹤壁市 (270) |
淇县 | 57 |
| 浚县 | 41 | ||
| 山城区 | 41 | ||
| 鹤山区 | 19 | ||
| 淇滨区 | 45 | ||
| 经济技术开发区 | 28 | ||
| 城乡一体化示范区 | 39 | ||
| 7 | 新乡市 (420) |
长垣市 | 48 |
| 卫辉市 | 26 | ||
| 辉县市 | 31 | ||
| 新乡县 | 2 | ||
| 获嘉县 | 2 | ||
| 封丘县 | 2 | ||
| 延津县 | 9 | ||
| 原阳县 | 24 | ||
| 卫滨区 | 61 | ||
| 红旗区 | 72 | ||
| 凤泉区 | 22 | ||
| 牧野区 | 73 | ||
| 高新技术产业开发区 | 31 | ||
| 经济技术开发区 | 2 | ||
| 平原城乡一体化示范区 | 15 | ||
| 8 | 焦作市 (360) |
沁阳市 | 59 |
| 孟州市 | 26 | ||
| 博爱县 | 20 | ||
| 修武县 | 13 | ||
| 武陟县 | 33 | ||
| 温 县 | 15 | ||
| 解放区 | 63 | ||
| 中站区 | 25 | ||
| 马村区 | 26 | ||
| 山阳区 | 65 | ||
| 高新技术产业开发区 | 15 | ||
| 9 | 濮阳市 (400) |
濮阳县 | 61 |
| 南乐县 | 27 | ||
| 台前县 | 4 | ||
| 清丰县 | 27 | ||
| 范 县 | 15 | ||
| 华龙区 | 218 | ||
| 经济技术开发区 | 42 | ||
| 城乡一体化示范区 | 6 | ||
| 10 | 许昌市 (310) |
禹州市 | 25 |
| 长葛市 | 34 | ||
| 鄢陵县 | 11 | ||
| 襄城县 | 19 | ||
| 魏都区 | 82 | ||
| 建安区 | 20 | ||
| 城乡一体化示范区 | 18 | ||
| 经济技术开发区 | 11 | ||
| 东城区 | 90 | ||
| 11 | 漯河市 (180) |
临颍县 | 17 |
| 舞阳县 | 13 | ||
| 源汇区 | 38 | ||
| 召陵区 | 27 | ||
| 郾城区 | 71 | ||
| 经济技术开发区 | 5 | ||
| 城乡一体化示范区 | 1 | ||
| 西城区现代服务业开发区 | 8 | ||
| 12 | 三门峡市 (320) |
义马市 | 75 |
| 灵宝市 | 46 | ||
| 渑池县 | 23 | ||
| 卢氏县 | 23 | ||
| 陕州区 | 45 | ||
| 湖滨区 | 100 | ||
| 经济技术开发区 | 8 | ||
| 13 | 南阳市 (710) |
邓州市 | 93 |
| 桐柏县 | 29 | ||
| 镇平县 | 53 | ||
| 方城县 | 53 | ||
| 新野县 | 37 | ||
| 内乡县 | 11 | ||
| 淅川县 | 59 | ||
| 西峡县 | 21 | ||
| 社旗县 | 48 | ||
| 13 | 南阳市 (710) |
唐河县 | 42 |
| 南召县 | 21 | ||
| 宛城区 | 64 | ||
| 卧龙区 | 103 | ||
| 高新技术产业开发区 | 22 | ||
| 城乡一体化示范区 | 54 | ||
| 14 | 商丘市 (620) |
永城市 | 133 |
| 宁陵县 | 9 | ||
| 睢县 | 13 | ||
| 虞城县 | 36 | ||
| 民权县 | 55 | ||
| 柘城县 | 64 | ||
| 夏邑县 | 25 | ||
| 梁园区 | 140 | ||
| 睢阳区 | 98 | ||
| 城乡一体化示范区 | 47 | ||
| 15 | 信阳市 (790) |
固始县 | 118 |
| 罗山县 | 39 | ||
| 光山县 | 84 | ||
| 商城县 | 53 | ||
| 淮滨县 | 46 | ||
| 潢川县 | 77 | ||
| 息县 | 73 | ||
| 新县 | 34 | ||
| 浉河区 | 120 | ||
| 平桥区 | 73 | ||
| 羊山新区 | 73 | ||
| 16 | 周口市 (740) |
鹿邑县 | 99 |
| 项城市 | 151 | ||
| 西华县 | 48 | ||
| 太康县 | 62 | ||
| 郸城县 | 79 | ||
| 扶沟县 | 20 | ||
| 沈丘县 | 101 | ||
| 商水县 | 39 | ||
| 川汇区 | 85 | ||
| 淮阳区 | 28 | ||
| 城乡一体化示范区 | 28 | ||
| 17 | 驻马店市 (380) |
新蔡县 | 37 |
| 确山县 | 11 | ||
| 遂平县 | 24 | ||
| 西平县 | 34 | ||
| 正阳县 | 23 | ||
| 上蔡县 | 27 | ||
| 平舆县 | 29 | ||
| 泌阳县 | 57 | ||
| 汝南县 | 23 | ||
| 驿城区 | 99 | ||
| 经济技术开发区 | 13 | ||
| 城乡一体化示范区 | 3 | ||
| 18 | 济源示范区 | 60 | |
| 19 | 航空港区 | 30 | |
| 合计 | ———— | 10000 | |
本内容受著作权保护,作品登记证书:渝作登字-2016-A-00148731,题引力网版权所有。
请认准唯一官方咨询微信号tiyinliwang,助您成功上岸。
















