题引力 软件目录试看 进入搜对应考试名即可
题引力独家定制刷题软件
有疑问咨询微信客服tiyinliwang
2026陕西医疗定向招聘报名第六天,本次报名截止4月28日18:00。据陕西题引力教育统计,截至4月27日18点,全省已报9145人,最高竞争比260:1,该职位是洛川县槐柏中心卫生院一护士岗,岗位代码是2606261,招聘1人,截至4月27日18点已报260人,该岗位要求是大专及以上,具有护士执业资格证,专业要求:大专:520201护理;本科:101101K护理学;研究生:1054护理类。
【竞争激烈的前十职位】
| 县区 | 招聘单位 | 岗位代码 | 简称 | 拟招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛川县 | 洛川县槐柏中心卫生院 | 2606261 | 护士岗 | 1 | 260 | 260:1 |
| 靖边县 | 靖边县红墩界镇卫生院 | 2607325 | 护理岗 | 1 | 228 | 228:1 |
| 宝塔区 | 宝塔区麻洞川镇卫生院 | 2606214 | 护理岗 | 1 | 196 | 196:1 |
| 子洲县 | 子洲县中医院 | 2607357 | 护理 | 1 | 138 | 138:1 |
| 富县 | 富县张家湾镇卫生院 | 2606237 | 护士岗 | 1 | 126 | 126:1 |
| 洛南县 | 洛南县寺耳镇卫生院 | 2610435 | 影像技师(士) | 1 | 103 | 103:1 |
| 华州区 | 华州区瓜坡卫生院 | 2605169 | 检验技师 | 1 | 102 | 102:1 |
| 陇县 | 陇县河北中心卫生院 | 2602074 | 医学技术岗位 | 1 | 98 | 98:1 |
| 洛川县 | 洛川县旧县中心卫生院 | 2606262 | 影像技师 | 1 | 94 | 94:1 |
| 子长市 | 子长市马家砭镇卫生院 | 2606202 | 临床护士岗 | 1 | 92 | 92:1 |
截至4月27日18点,各市报名人数情况
| 地市 | 招聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|
| 安康市 | 37 | 295 |
| 宝鸡市 | 90 | 1043 |
| 汉中市 | 23 | 266 |
| 商洛市 | 105 | 1380 |
| 铜川市 | 15 | 56 |
| 渭南市 | 52 | 1115 |
| 西安市 | 27 | 522 |
| 咸阳市 | 62 | 1082 |
| 延安市 | 118 | 1967 |
| 榆林市 | 78 | 1419 |
| 总计 | 607人 | 9145人 |
扫描或者识别二维码
查询各岗位报名人数
《2026年陕西省为县以下医疗卫生机构定向招聘公告(607人)》,报名时间:2026年4月22日08:00至2026年4月28日18:00。为便于应聘人员选报岗位,2026年4月27日18:00前报名系统将实时显示各岗位报名人数。4月27日18:00之后报名系统将不再显示各岗位报名人数。
►笔试备考资料
本内容受著作权保护,作品登记证书:渝作登字-2016-A-00148731,题引力网版权所有。
请认准唯一官方咨询微信号tiyinliwang,助您成功上岸。
















