题引力 软件目录试看 进入搜对应考试名即可
题引力独家定制刷题软件
有疑问咨询微信客服tiyinliwang
| 黔东南州2026年大学生乡村医生专项计划公开招聘工作人员报名成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例岗位一览表(截至2026年8月17日17:00) | |||||
| 单位代码 | 报考单位 | 职位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
| 0001 | 凯里市旁海镇卫生院 | 凯里市旁海镇卫生院水珠村卫生室 | 22601000101 | 1 | 是 |
| 0002 | 黄平县浪洞镇卫生院 | 黄平县浪洞镇卫生院松洞村卫生室 | 22602000201 | 1 | 是 |
| 0003 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 施秉县杨柳塘镇卫生院板屯村卫生室 | 22603000301 | 1 | 是 |
| 0004 | 镇远县都坪镇中心卫生院 | 镇远县都坪镇中心卫生院天印村卫生室 | 22604000401 | 1 | 是 |
| 0005 | 镇远县报京乡卫生院 | 镇远县报京乡卫生院屯上村卫生室 | 22604000501 | 1 | 是 |
| 0007 | 天柱县坌处镇卫生院 | 天柱县坌处镇卫生院抱塘村卫生室 | 22606000701 | 1 | 是 |
| 0008 | 锦屏县固本乡卫生院 | 锦屏县固本乡卫生院扣文村卫生室 | 22607000801 | 1 | 是 |
| 0009 | 台江县方召镇卫生院 | 台江县方召镇卫生院反排村卫生室 | 22608000901 | 1 | 是 |
| 0010 | 黎平县龙额镇卫生院 | 黎平县龙额镇卫生院平金村卫生室 | 22609001001 | 1 | 是 |
| 0012 | 麻江县杏山中心卫生院 | 麻江县杏山中心卫生院谷羊村卫生室 | 22611001201 | 1 | 是 |
| 0013 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 麻江县坝芒乡卫生院乐坪村卫生室 | 22611001301 | 1 | 是 |
| 0014 | 丹寨县扬武镇中心卫生院 | 丹寨县扬武镇中心卫生院排莫村卫生室 | 22612001401 | 1 | 是 |
本内容受著作权保护,作品登记证书:渝作登字-2016-A-00148731,题引力网版权所有。
请认准唯一官方咨询微信号tiyinliwang,助您成功上岸。
















